GB/T 14957 H08A ISO 14171-B:2010 SU11 AWS A5.17 EL8
說(shuō)明:SD-H08A是鍍銅底錳低硅型碳素結(jié)構(gòu)鋼埋弧焊絲。與高錳高硅型焊劑相匹配,焊接工藝性能優(yōu)良,電弧燃燒穩(wěn)定、脫渣容易,焊縫成型美觀。
用途:與熔煉焊劑HJ431或燒結(jié)焊接SJ301/SJ501等相配合,可用于焊接碳鋼(如Q195、Q235等)、鍋爐用鋼、管線鋼等。
焊絲化學(xué)成分(%)
元素 | C | Mn | Si | S |
標(biāo)準(zhǔn)值 | ≤0.10 | 0.30-0.55 | ≤0.03 | ≤0.030 ≤0.025* |
例值 | 0.058 | 0.40 | 0.018 | 0.012 |
P | Cr | Ni | Cu | |
≤0.030 ≤0.025* | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.20 | |
0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
注:*元素含量為NB/T 47018所要求。
熔敷金屬力學(xué)性能
配合焊劑 | GB型號(hào) | 相當(dāng)AWS型號(hào) | 試驗(yàn)項(xiàng)目 |
HJ431 | F4A2-H08A | F6A2-EL8 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
例值 | |||
抗拉強(qiáng)度Rm/MPa | 屈服強(qiáng)度Rp0.2/MPa | 伸長(zhǎng)率A/% | 沖擊吸收功KV2/J |
415-550 | ≥330 | ≥22 | 27/-20℃ |
485 | 380 | 30 | 84 |
配合焊劑 | GB型號(hào) | 相當(dāng)AWS型號(hào) | 試驗(yàn)項(xiàng)目 |
SJ304 | F4A2-H08A | F6A2-EL8 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
例值 | |||
抗拉強(qiáng)度Rm/MPa | 屈服強(qiáng)度Rp0.2/MPa | 伸長(zhǎng)率A/% | 沖擊吸收功KV2/J |
415-550 | ≥330 | ≥22 | 27/-20℃ |
490 | 390 | 29 | 62 |
配合焊劑 | GB型號(hào) | 相當(dāng)AWS型號(hào) | 試驗(yàn)項(xiàng)目 |
SJ501 | F5A0-H08A | F7A0-EL8 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
例值 | |||
抗拉強(qiáng)度Rm/MPa | 屈服強(qiáng)度Rp0.2/MPa | 伸長(zhǎng)率A/% | 沖擊吸收功KV2/J |
480-650 | ≥400 | ≥22 | 27/0℃ |
560 | 440 | 26 | 58 |
注:滿足NB/T 47018要求:沖擊吸收功KV2/J≥22J。
焊縫射線探傷要求:Ⅰ級(jí)
注意事項(xiàng):
1、焊接前應(yīng)嚴(yán)格清除焊接區(qū)的油污、銹跡、水分等雜質(zhì)。
2、焊劑在使用前須經(jīng)300-350℃烘培2h。
上海泰申電力焊材